File tree
18 files changed
+217
-43
lines changed- terraform
- proxmox
18 files changed
+217
-43
lines changedLines changed: 35 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 |
| - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
8 | 4 |
| |
9 |
| - | |
| 5 | + | |
10 | 6 |
| |
11 | 7 |
| |
12 | 8 |
| |
| |||
24 | 20 |
| |
25 | 21 |
| |
26 | 22 |
| |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
27 | 32 |
| |
28 | 33 |
| |
29 | 34 |
| |
| |||
46 | 51 |
| |
47 | 52 |
| |
48 | 53 |
| |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + |
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + |
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
Lines changed: 93 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + |
File renamed without changes.
Lines changed: 58 additions & 36 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 1 | + | |
9 | 2 |
| |
10 |
| - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
11 | 5 |
| |
12 | 6 |
| |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
15 | 10 |
| |
16 | 11 |
| |
17 | 12 |
| |
18 |
| - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
19 | 15 |
| |
20 | 16 |
| |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
23 | 20 |
| |
24 | 21 |
| |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
27 | 25 |
| |
28 | 26 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
31 | 30 |
| |
32 | 31 |
| |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
43 | 46 |
| |
44 | 47 |
| |
45 | 48 |
| |
46 |
| - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
47 | 51 |
| |
48 | 52 |
| |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
51 | 56 |
| |
52 | 57 |
| |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
55 | 67 |
| |
56 | 68 |
| |
57 | 69 |
| |
58 |
| - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
59 | 72 |
| |
60 | 73 |
| |
61 | 74 |
| |
62 |
| - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
63 | 77 |
| |
64 | 78 |
| |
65 |
| - | |
66 |
| - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
67 | 82 |
| |
68 | 83 |
| |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + |
0 commit comments